+ 375 (17) 397-77-72
+ 375 (17) 270-51-62
Будние дни с 9 00 до 17 00,
сб, вс - выходной
Заказать звонок
Задать вопрос

Прайс-лист

Пример файла excelСкачать
Наименование препаратов Упаковка Норма расхода на 1 га/тн Страна происхождения Цена без НДС (USD Доллар США) за 1 литр / 1 кг. НДС 20% (USD Доллар США) за 1 литр / 1 кг. Цена с НДС (USD Доллар США) за 1 литр / 1 кг.
Гербициды
Агроксон, ВР 10 л. 0,5-1,1 ЕС9,16  1,83 10,99
Аденго, КС 5 л. 0,3-0,4 ЕС 137,50 27,50 165,00
Алистер Гранд, МД 5 л. 0,7-0,8 ЕС 46,00 9,20 55,20
Балерина, СЭ 10 л. 0,3-0,5 РБ 15,50 3,10 18,60
Баста, ВР 15 л. 1,0-3,0 ЕС 16,00 3,20 19,20
Бетанал Макс Про, МД 5 л. 1,25-1,9 ЕС 32,50 6,50 39,00
Бетанал Эксперт ОФ, КЭ 5 л. 1,0-3,0 ЕС32,006,4038,40
Бицепс Гарант, КЭ 10 л. 1,0-3,0 РБ 20,00 4,00 24,00
Галион 5 л. 0,25-0,3 РФ 90,00 18,00 108,00
Гезагард, КС 5 л. 1,0-8,0 ЕС 11,70 2,34 14,04
Гербитокс, ВРК 10 л. 0,5-1,5 РБ 8,00 1,60 9,60
Гусар Турбо, МД 1 л. 0,05-0,1 ЕС257,0051,40308,40
Дублон Голд, ВДГ 0,75 кг 0,05-0,07 РФ 420,00 84,00 504,00
Зенкор Ультра, КС 5 л. 0,3-1,6 ЕС 38,42 7,68 46,10
Камелот, СЭ 10 л. 3,0-4,0 РБ 12,50 2,50 15,00
Комплит Форте, КС 5 л. 0,4-0,6 ЕС 60,00 12,00 72,00
Лонтрел 300, ВР 10 л. 0,1-0,6 РБ 38,00 7,60 45,60
МайсТер Пауэр, МД 5 л. 1,0-1,5 ЕС 45,00 9,00 54,00
Миура, КЭ 10 л. 0,4-1,0 РБ 20,00 4,00 24,00
Пилот, ВСК 10 л. 1,5-6,0 РБ 28,00 5,60 33,60
Раундап Макс, ВР 20 л. 0,5-8,0 Бельгия 8,65 1,73 10,38
Реглон Супер, ВР 5 л. 1,5-2,0 ЕС 14,80 2,96 17,76
Секатор Турбо, МД 1 л. 0,05-0,125 ЕС 97,00 19,40 116,40
Торнадо 540, ВР 10 л. 1,5-5,0 РБ 9,00 1,80 10,80
Транш Супер, МКЭ * 10 л. 1,5-2,0 РБ 25,08 5,02 30,10
Фюзилад Форте, КЭ 5 л. 0,75-2,0 ЕС 21,00 4,20 25,20
Эмбарго, КС  * 10 л. 1,5-2,0 РФ 16,97 3,39 20,36
Фунгициды
Антракол, ВДГ 10 кг. 1,5-2,5 ЕС 16,00 3,20 19,20
Дитан Нео Тэк 75, ВДГ 20 кг. 1,2-3,0 ЕС 9,98 2,00 11,98
Зантара, КЭ 5 л. 0,8-1,0 ЕС 50,00 10,00 60,00
Импакт, КС 5 л. 0,1-0,5 ЕС 19,40 3,88 23,28
Инфинито, КС 5 л. 1,2-1,6 ЕС 30,00 6,00 36,00
Колосаль Про, КМЭ 10 л. 0,3-0,6 РБ 40,00 8,00 48,00
Консенто, КС 5 л. 1,5-2,0 ЕС 29,00 5,80 34,80
Купроксат, КС 25 кг. 5,0ЕС 6,01,20  7,20 
Луна Транквилити, КС 5 л. 0,8-1,0 ЕС 63,90 12,78 76,68
Луна Экспириенс, КС 5 л. 0,5-1,0 ЕС 81,80 16,36 98,16
Медея, МЭ * 5 л. 0,8-1,0 РФ 18,71 3,74 22,45
Мерпан, ВДГ 5 кг. 1,5-1,8 Израиль 20,00 4,00 24,00
Метаксил, СП 12 кг. 2,0-2,5 РБ 17,00 3,40 20,40
Оптимо Дуо, КЭ 10 л. 0,8-1,0 ЕС 57,06 11,41 68,47
Пирус 400, , кс 0,75-1,0 ЕС 16,40 3,28 19,68
Превикур Энерджи 1 л. 3 мл/м2 ЕС 81,00 16,20 97,20
Прозаро, КЭ 5 л. 0,6-1,0 ЕС 52,00 10,40 62,40
Пропульс, СЭ 5 л. 0,8-1,0 ЕС 56,00 11,20 67,20
Раек, КЭ 1 л. 0,15-0,2 РБ 90,00 18,00 108,00
Ридомил Голд МЦ, ВДГ 5 кг. 2,0-2,5 ЕС19,503,90 23,40
Силлит, кс 1,7-2,0 ЕС 16,50 3,30 19,80
Скор, КЭ 1 л. 0,15-0,2 ЕС 120,3324,07 144,40
Солигор, КЭ 5 л. 0,6-0,8 ЕС 40,00 8,00 48,00
Тилмор, КЭ 5 л. 0,7-0,9 ЕС 38,00 7,60 45,60
Топаз, КЭ 1 л. 0,15-0,75 ЕС 52,00 10,40 62,40
Фалькон, КЭ 5 л. 0,5-0,6 ЕС 31,66 6,33 37,99
Хорус, ВДГ 1 кг. 0,2-0,7 ЕС 106,70 21,34 128,04
Эмбрелия, СК 5 л. 1,25-1,5 ЕС 42,00 8,40 50,40
Инсектициды
Актара, ВДГ 0,25 кг. 0,06-0,14 ЕС 165,00 33,00 198,00
Актеллик, КЭ 5 л. 0,5-3,6 ЕС 30,71 6,14 36,85
Альверде, КС 1 л. 0,25 ЕС 7,80 1,56 9,36
Биская, МД 5 л. 0,2-0,3 ЕС 56,00 11,20 67,20
Борей, СК 1 л. 0,06-0,12 РБ 55,00 11,00 66,00
Волиам Тарго, СК 1 л. 0,6-1,0 ЕС 124,00 24,80 148,80
Данадим Эксперт, КЭ 5 л. 0,4-3,0 ЕС 8,80 1,76 10,56
Децис Эксперт, КЭ 1 л. 0,075-0,1 ЕС 42,00 8,40 50,40
Калипсо , КС 1 л. 0,2-0,3 ЕС 114,00 22,80 136,80
Каратэ Зеон, МКС 5 л. 0,1-0,8 ЕС 24,00 4,80 28,80
Кинфос, КЭ * 5 л. 0,15-0,4 РФ 19,98 4,00 23,98
Мовенто Энерджи, КС 5 л. 0,6-0,8 ЕС 64,50 12,90 77,40
Пиримикс Р.С., гель 5 л. 0,8-1,0 ЕС 20,504,10 24,60
Пондус, КС   0,2-0,3 ЕС 66,78 13,36 80,14
Протеус, МД 5 л. 0,5-1,0 ЕС 32,00 6,40 38,40
Фаскорд, КЭ * 5 л. 0,07-0,2 РФ 15,52 3,10 18,62
Фуфанон, 570 г/л КЭ 5 л. 0,4-1,2 ЕС 9,80 1,96 11,76
Шарпей, МЭ 5 л. 0,15-0,32 РБ 18,00 3,60 21,60
Энвидор плюс, КС 5 л. 0,4-0,6 ЕС 141,30 28,26 169,56
Протравители
Баритон Супер, КС 5 л. 1,0-1,2 ЕС 40,00 8,00 48,00
Баритон, КС 5 л. 1,25-1,5 ЕС 34,00 6,80 40,80
Виал ТТ, ВСК 5 л. 0,4-0,5 РФ 35,00 7,00 42,00
Винцит Форте, КС 5 л. 0,8-1,25 ЕС 31,73 6,35 38,08
Престиж, КС 5 л. 0,7-1,0 ЕС 35,00 7,00 42,00
Табу, ВСК 10 л. 0,7-7,0 РБ 44,00 8,80 52,80
Родентициды, регуляторы роста
Атоник  плюс  0,2 ЕС 57,28 11,46 68,74
Перфект, КЭ 5 л. 0,2 ЕС 41,63 8,33 49,96
ПАВы
ПАВ Тренд-90 5 л. 0,2 ЕС 2,59 0,523,11
ПАВ Адью, Ж 5 л. 0,2 РФ 10,00 2,00 12,00
Фумиганты
Дакфосал, ТАБ * 0,3кг. 9г/т, 5г/м3 РФ 15,51 3,10 18,61
Микроудобрения
Розалик  Ca, Mg, N+ME 10 л. 5,00 Бельгия 3,42 0,68 4,10
БлекДжек, КС 1л. 0,5-2,5 Великобритания 8,46 1,69 10,15
Пример файла excelСкачать
Продукт Код продукта Цена в Евро за 1 ед. без НДС Сумма НДС Цена в Евро за 1 ед. с НДС
ОПРЫСКИВАТЕЛИ
Бытовой опрыскиватель 600  c.c. EKO 8.41.46.1 2,08 0,42 2,5
Бытовой опрыскиватель 1000  c.c. EKO 8.41.42.5 2,23 0,45 2,68
Бытовой опрыскиватель 600  c.c. EKO Multicolor 8.41.66 1,59 0,32 1,91
Бытовой опрыскиватель 1000  c.c. EKO Multicolor 8.41.60 1,76 0,35 2,11
Опрыскиватель Mini-Beti 5,4 1,08 6,48
Опрыскиватель STAR 12 GREEN 8.39.59 40,56 8,11 48,67
Опрыскиватель EVOLUTION 12 8.49.59 42,3 8,46 50,76
Опрыскиватель EVOLUTION 16 8.49.51 47,71 9,54 57,25
Опрыскиватель STAR 16 GREEN 8.39.57 41,69 8,34 50,03
Опрыскиватель STAR 16 AGRO 8.39.51 45,48 9,1 54,58
Опрыскиватель STAR ( EVOLUTION ) 20 AGRO 8.49.55 50,09 10,02 60,11
Опрыскиватель STAR 16 PREMIUM 8.49.53 47,13 9,43 56,56
Опрыскиватель STAR 20 PREMIUM 8.49.58 51,92 10,38 62,3
Штанга телескопическая 3.2 м 8.35.40.913 47,99 9,6 57,59
Штанга телескопическая 5.4 м 8.35.40.915 63,99 12,8 76,79
Опрыскиватель TANGO 1,5 8.38.52 11,02 2,2 13,22
Опрыскиватель TANGO 7 8.38.53 23,5 4,7 28,2
Опрыскиватель MENDY 7 8.18.57 25,9 5,18 31,08
Опрыскиватель KALE 6 8.38.56 26,51 5,3 31,81
Опрыскиватель KALE 9 8.38.59 26,01 5,2 31,21
Опрыскиватель KALE 12 8.38.50 29,47 5,89 35,36
Опрыскиватель TOTAL 7 MULTIFUNCTION 8.38.77 34,7 6,94 41,64
Опрыскиватель TOTAL 7 DESHERBAGE 7л 8.38.77.1 30,48 6,1 36,58
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ
Набор насадок 8.34.46.815.1 3,68 0,74 4,42
Регулятор давления 8.34.47.900 7,89 1,58 9,47
Манометр 8.34.47.911 6,44 1,29 7,73
Прямоугольный колпак (кожух) 8.34.60.980 7,78 1,55 9,33
Конический колпак (кожух) 8.34.60.981 5,3 1,06 6,36
Насадка для гербицидов 8.35.50.902 3,68 0,74 4,42
Насадка на 4 отверстия 8.34.46.801 3,67 0,74 4,41
Двойная регулируемая насадка 8.34.46.802 3,67 0,74 4,41
Локоть для гербицидов 8.34.60.935 6,12 1,22 7,34
Гибкая двойная насадка 8.34.60.936 7,78 1,55 9,33
Гибкая трубка 0.25 м 8.34.60.937 3,53 0,71 4,24
Телескопическая штанга  8.34.60.938 10,65 2,12 12,77
Удлинитель 0.5 м 8.34.60.932 3,24 0,64 3,88
Удлинитель 1 м 8.34.60.900 5,1 1,02 6,12
Удлинитель 1.5 м 8.34.60.901 7,41 1,48 8,89
Вытянутая двухсторонняя насадка 8.34.60.942 10,86 2,18 13,04
Распылитель (рукоять) Форма 6,48 1,3 7,78
Помпа б/р для опрыскивателей STAR 5,4 1,08 6,48
Цилиндр в сборе 5,4 1,08 6,48
Шланг в сборе (чёрный)  3,24 0,65 3,89
Шланг в сборе (прозрачный)  3,24 0,65 3,89
Рем. комплект (EVOLUTION, STAR AGRO, STAR GREEN) 8.39.51.800 3,64 0,73 4,37
Ремонтный комплект (TANGO 1,5 - KALE 1,5) 8.38.51.800 2,07 0,41 2,48
Ремонтный комплект (TANGO 7/MENDY 7/KALE 6-9-12) 8.38.56.800 3,44 0,69 4,13
Комплект насадок для KALE-135 8.38.51.850 0,72 0,14 0,86
Пример файла excelСкачать
Продукт Код продукта Цена в Евро за 1 ед. без НДС Сумма НДС Цена в Евро за 1 ед. с НДС
ОПРЫСКИВАТЕЛИ IK
 (MULTI, FOAM, ALKALINE)
Опрыскиватель IK MULTI 1,5 8.17.71 14,46 2,89 17,35
Опрыскиватель IK MULTI 6 8.38.11.901 42,53 8,51 51,04
Опрыскиватель IK MULTI 9 8.38.11.911 45,54 9,11 54,65
Опрыскиватель IK MULTI 12 8.38.11.921 48,44 9,69 58,13
Опрыскиватель IK MULTI 12 BS 8.39.70.1 52,05 10,41 62,46
Опрыскиватель IK FOAM 1,5 8.17.76 16,51 3,3 19,81
Опрыскиватель IK FOAM 9 8.38.11.915 53,13 10,63 63,76
Опрыскиватель IK ALKALINE 1,5 8.17.77 14,82 2,96 17,78
Опрыскиватель IK ALKALINE 9 8.38.11.916 49,52 9,9 59,42
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ IK
(MULTI, FOAM, ALKALINE)
Ремонтный комплект (IK MULTI 1,5) 8.38.71.800 1,78 0,36 2,14
Ремонтный комплект (IK MULTI 6-9-12) 8.38.11.800 10,31 2,06 12,37
Ремонтный комплект (IK MULTI 12 BS) 8.39.70.800 6,76 1,35 8,11
Удлинитель 0.5 м (IK) 8.34.60.943 3,48 0,7 4,18